Toode
Klaaskiust katusekangas
Klaaskiust katusekoe nimetatakse ka klaaskiust fliisiks, klaaskiudraami materjaliks, klaaskiust matiks, fiiber de verre, voile de verre. Klient saadab lihtsalt vajaliku spetsifikatsiooni, soovitame teile sobivaima tüübi ja näidised.
Funktsiooni
TootekirjeldusEmail:contact@njefg.com
Klaaskiust katusekateon toodetud tükeldatud klaaskiust märgkihistusprotsessiga, sellel materjalil on kõrge tõmbetugevus, korrosioonikindlus ja lihtne bituumeni imbumine. Pikisuunalist tugevust ja rebenemiskindlust saab veelgi parandada, lisades koesse tugevdusi kogu mati ulatuses. Klaaskiust loorist valmistatud aluspind on vastupidav lõhenemisele, vananemisele ja mädanemisele.Klaaskiust katusekatekasutatakse laialdaselt suurepärase substraatmaterjalina APP või SBS modifitseeritud bituumenmembraani jaoks.

OmadusedEmail:contact@Njefg.Com
Klaaskiust katusekangas Omadused
Kõrge tõmbetugevus, kõrge rebenemistugevus, madal venivus
Korrosioonikindlus
Lihtne leotamine bituumeniga
Tehnilised andmed Email:contact@Njefg.Com
Toote kood | Ühiku kaal (g/m2) | Yarn Kosmos (mm) | LOI (protsent) | MD tõmbetugevus (N/50mm) | CD tõmbetugevus (N/50mm) | Niiskusesisaldus ( protsenti ) |
F-WM-50 | 50 | / | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem kui 100 või sellega võrdne | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM-60 | 60 | / | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 260 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 120 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM-90 | 90 | / | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 400 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 200-ga | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM45-T/15 | 45 | 15 | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 180 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 60 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM50-T/15 | 50 | 15 | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 70 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM55-T/15 | 55 | 15 | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 80 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM60-T/15 | 60 | 15 | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem kui 100 või sellega võrdne | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
F-WM90-T/15 | 90 | 15 | Väiksem või võrdne 25-ga | Suurem kui 400 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 200-ga | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
Testimise alus | ISO3374 | ISO 1887 | ISO3342 | ISO 3344 | ||
Märkus: 1. Spetsiaalne suurus võib tarnida ka vastavalt kliendile's nõudlus.
2. Ülaltoodud tehnilised andmed on ainult viitamiseks.
MeistEmail:contact@Njefg.Com




PakkimineKohaletoimetamine JaSäilitamineEmail:contact@Njefg.Com

Kuum tags: klaaskiust katusekate, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist




